| Type de cadre | structure spatiale |
| Nom du projet | Bâtiment à structure métallique préfabriquée |
| Application | Atelier de réparation de hangar |
| Service | Services EPC : conception, fabrication, expédition et installation |
| Norme de conception | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Logiciel de conception | PKPM, 3D3S, SAP2000, Midas Gen et STAAD |
| Capacité | 2000 m²/3000 m²/5000 m²/10 000 m²/20 000 m² selon les besoins |
| Certificat | SGS, CE, CWB, AISC, EAC |
| Matériau de toiture/mur | Panneau sandwich en tôle d'acier/PU/EPS/PIR/Laine de verre |
| Hauteur | 10 m/11 m/12 m |
| Porte | Porte extra-large personnalisée avec moteur performant |
| Peinture | époxy riche en zinc, galvanisé |
| Lieu de chargement | Qingdao, Chine |
Quelles sont les dimensions exactes de l'ouverture libre (largeur x hauteur) de la porte du hangar ? Distinguez la hauteur de la structure de la hauteur libre intérieure. Assurez-vous du dégagement nécessaire au niveau des extrémités d'ailes. 2. Quel type d'acier de construction utilisez-vous ? Q355B (ou équivalent comme S355). Évitez l'acier de qualité inférieure « Q235 » pour les grandes portées.